LISTE DE VENTES DES PROJETS SORTIS EN 2019 :
(Dernière mise à jour en 2023)
Artiste | Album | Date de Sortie | Ventes Première semaine | Ventes en 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Da Uzi | Mexico | 18 janvier | 5783 | 36152 | +50 000 |
Ninho (réédition) | En esprit | 25 janvier | 12321 | 140917 | +200 000 |
Kaaris | Or Noir Pt.3 | 25 janvier | 13647 | 61711 | +50 000 |
YL | Nyx & Erèbe | 1 février | 8491 | 23611 | +25 000 |
Lacrim | Lacrim | 8 février | 22691 | 102622 | +100 000 |
Lomepal | Jeannine | 8 février | 11326 | 142078 | Platinum |
Landy | Assa Baing | 8 mars | 6258 | 44253 | +50 000 |
Djadja & Dinaz | Drôle de mentalité | 22 mars | 12268 | 81121 | 368041 |
Ninho | Destin | 22 mars | 50228 | 370543 | 779138 |
PNL | Deux frères | 5 avril | 115244 | 382545 | 973138 |
RK | Rêves de gosse | 5 avril | 15391 | 70898 | +100 000 |
Jok'Air | Jok'Rambo | 19 avril | 8431 | 25863 | +25 000 |
Kery James | J'rap encore | 19 avril | 3791 | 21785 | +25 000 |
Alonzo | Stone | 12 avril | 8827 | 41852 | +50 000 |
Koba LaD | L'Affranchi | 19 avril | 17466 | 110883 | +100 000 |
13 Block | BLO | 26 avril | 8771 | 42687 | +50 000 |
Shay | Antidote | 10 mai | 5341 | 30213 | +50 000 |
Nefkeu | Les étoiles Vagabondes | 6 juin | 35463 | 445543 | Platinum |
Jul | Rien 100 Rien | 14 juin | 16328 | 146880 | 368186 |
Mister V | MVP | 31 mai | 22253 | 80781 | +100 000 |
Naps | On est fait pour ça | 28 juin | 12271 | 43494 | +50 000 |
Leto | Trap$tar 2 | 5 juillet | 9991 | 27531 | +25 000 |
Caballero & JeanJass | Double Hélice 3 | 12 juillet | 4521 | 16549 | +25 000 |
Oboy | Omega | 12 juillet | 11950 | 44192 | +50 000 |
Djadja & Dinaz | Drôle de mentalité (Réédition) | 5 avril | 115244 | 382545 | Platinium |
Niska | Mr Sal | 6 septembre | 36984 | 151756 | +500 000 |
PLK | Mental | 13 septembre | 19120 | 73750 | +100 000 |
DTF | On ira où ? | 27 septembre | 8156 | 29310 | +50 000 |
Wad | Ce monde est cruel | 11 octobre | 41244 | 111933 | +100 000 |
Lefa | Fame | 19 octobre | 6042 | 21288 | +25 000 |
Djadja & Dinaz | Dans l'arène | 8 novembre | 4145 | 12258 | +50 000 |
S.Pri Noir | Etat d'esprit | 29 novembre | 7216 | 18382 | +25 000 |
Gradur | Zone 59 | 29 novembre | 15512 | 44262 | +50 000 |
SCH | Rooftop | 29 novembre | 21353 | 49959 | +100 000 |
Jok'Air | Jok'Travolta | 29 novembre | 12312 | 30672 | +50 000 |
Hornet La Frappe | Ma Ruche | 6 décembre | 6312 | 13386 | +25 000 |
Heuss l'Enfoiré | En esprit (Réédition) | 26 décembre | 9265 | 26500 | +50 000 |
Retrouvez le tableau de ventes des projets sortis en 2019, 2020 & 2021 ici.
Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram pour suivre l’actualité en temps réel.